<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pistacchio</title>
	<atom:link href="http://pistacch.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pistacch.io</link>
	<description>Un estudio joven y original donde nos mola trabajar en equipo. Te ofrecemos una bolsita variada de dibujos, animaciones y diseños. Calidad, sabor y garantía en una misma mezcla.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:12:34 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más proyectillos futuros….</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/mas-proyectillos-futuros%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/mas-proyectillos-futuros%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[oxigen8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que esto va viento en popa! Tenemos en nuestro haber  proyectillos muy interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que esto va viento en popa! Tenemos en nuestro haber  proyectillos muy interesantes. Uno de ellos que se está gestando poco a poco y que nos hace especial ilusión es el  que compartimos con <strong>OXIGEN8</strong>. No desvelaremos de qué se trata por el momento solo podemos decir que su soporte será Iphone e Ipad.</p>
<p>Os dejamos  algunos bocetos!!!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-819" title="bocetos_oxigen8" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/bocetos_oxigen8-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /><img class="alignnone size-medium wp-image-818" title="expresiones_oxi copy" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/expresiones_oxi-copy-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/mas-proyectillos-futuros%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanB</title>
		<link>http://pistacch.io/portafolio/animacion/planb/</link>
		<comments>http://pistacch.io/portafolio/animacion/planb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arista]]></category>
		<category><![CDATA[PlanB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Animación didáctica para la página web de PlanB.
Os dejamos el link aquí para poder ver la animación entera!!
Proyecto para Arista.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animación didáctica para la página web de <strong>PlanB</strong>.</p>
<p>Os dejamos el link <a href="http://www.planb.es/quees.html">aquí</a> para poder ver la animación entera!!</p>
<p>Proyecto para <a href="http://www.arista.es/">Arista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/portafolio/animacion/planb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príncipe Estrellas</title>
		<link>http://pistacch.io/portafolio/animacion/principe-estrellas-2/</link>
		<comments>http://pistacch.io/portafolio/animacion/principe-estrellas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arista]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[interficie]]></category>
		<category><![CDATA[juegos flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Animaciones y creación de juegos flash para la página de Príncipe Estrellas enfocadas al mundial. Programación de la mano de Interficie.
A jugar!!!
Cliente Arista.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animaciones y creación de juegos flash para la página de <strong>Príncipe Estrellas</strong> enfocadas al mundial. Programación de la mano de <a href="http://www.interficie.com/">Interficie</a>.</p>
<p><a href="http://www.pontelasbotasconprincipe.com/kids/">A jugar!!!</a></p>
<p>Cliente <a href="http://www.arista.es/">Arista</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/portafolio/animacion/principe-estrellas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDISEÑO DEL PORTAFOLIO</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/rediseno-del-portafolio/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/rediseno-del-portafolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[rudeworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace anunciar que durante este puentecito que algunos habréis disfrutado y otros como en nuestro caso un poco a medias, se ha llevado a cabo el rediseño del apartado de portafolio de nuestra web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos y amigas, seguidores esporádicos y adictos a nuestro blog!</p>
<p>Nos complace anunciar que durante este puentecito que algunos habréis disfrutado y otros como en nuestro caso un poco a medias, se ha llevado a cabo el rediseño del apartado de <a href="http://pistacch.io/cat/portafolio/">portafolio</a> de nuestra web. Hemos hecho caso a vuestros comentarios, con el diseño anterior daba más pereza hurgar  entre nuestros trabajos, esperamos que con este os sea más fácil y os animéis a cotillear las cositas que vamos haciendo.</p>
<p>Hay que agradecerle a <a href="http://rudeworks.com/">RUDEWORKS</a> el trabajo que ha hecho y aprovechamos para mencionar que en breve él también reabrirá su web. Ya os avisaremos!</p>
<p>Ale, a seguir cada uno con lo suyo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/rediseno-del-portafolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite #4</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/satelite-4/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/satelite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha salido el número 4 de la revista Satélite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha salido el número 4 de la revista <a href="http://satelite.es">Satélite</a>. En esta ocasión Joan ha ilustrado las páginas centrales y se ha ocupado de la tira como ya va siendo costumbre.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-780" title="Captura de pantalla 2010-06-07 a las 10.40.31" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-pantalla-2010-06-07-a-las-10.40.31-509x342.png" alt="" width="509" height="342" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-781" title="Captura de pantalla 2010-06-07 a las 10.39.40" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-pantalla-2010-06-07-a-las-10.39.40-509x121.png" alt="" width="509" height="121" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/satelite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príncipe Estrellas</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/principe-estrellas/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/principe-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Hace poquito acabamos un proyecto de home y juegos flash para la web de Principe Estrellas con la excusa del mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poquito acabamos un proyecto de home y juegos flash para la web de <strong>Principe Estrellas</strong> con la excusa del mundial.  Nos ocupamos de la parte gráfica de los mini juegos realizados para un público infantil, los personajes venían ya determinados por el cliente, así que lo que hicimos fue rediseño en flash, diseño de props, fondos y animación. La programación corre a cuenta de <a href="http://www.interficie.cat/">Interficie</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-776" title="Captura de pantalla 2010-06-04 a las 18.49.49" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-pantalla-2010-06-04-a-las-18.49.49-510x242.png" alt="" width="510" height="242" /></p>
<p>Si queréis ver la home y daros una vueltecita por la web clickad <a href="http://www.pontelasbotasconprincipe.com/kids/">aquí</a>.</p>
<p>Si queréis pasar y ver los juegos clickad .<a href="http://www.pontelasbotasconprincipe.com/kids/aprende/inicio">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/principe-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISITA A PIXAR!</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/visita-a-pixar/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/visita-a-pixar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[javier moya]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro lópez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poco que he vuelto de un tour por los EEUU. Hemos estado en muchos sitios y hemos hecho muchas cosas pero sin duda tengo que resaltar la visita a Pixar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muy poco que he vuelto de un tour por los EEUU. Hemos estado en muchos sitios y hemos hecho muchas cosas pero sin duda tengo que resaltar la visita a <strong>Pixar</strong>.</p>
<p><strong>Javier Moya</strong> y <strong>Ramiro López</strong> ( animadores de larga trayectoria profesional ) nos hicieron de guía por las instalaciones y nos fueron contando curiosidades varias, cómo es trabajar allí y cómo funciona desde dentro esta fábrica de sueños.</p>
<p><strong>Pixar</strong> es como un campus universitario, tiene jardines, piscina, pista de tenis&#8230; Actualmente consta de varios edificios, ahora están de obras para juntar a todos los empleados en la misma zona ya que una de las filosofías de trabajo que hay allí es que todo el mundo se conozca. Otra de sus filosofías es que todo el mundo es igual, da lo mismo que hayas dirigido 4 pelis o que acabes de entrar a trabajar, que tendrás que esperar para ir al baño o comerás en la misma mesa que  el resto de la gente.  Pudimos notar el buen rollo generalizado que hay ahí dentro al cruzar la puerta.</p>
<p><span id="more-765"></span>Las paredes están llenas de dibujos,  pruebas de color y storyboards de sus películas. En la segunda planta tenían una exposición sobre <strong>Toy Story 3</strong> así que estuvimos viendo bocetos, diseños de personajes, pruebas de color y models 3D siempre con el miedo a no autodesvelarnos nada de la peli :-D. Luego estuvimos dando una vuelta y pasamos por las salas de cine dónde nos explicaron que suelen ir directores varios a hacer pases de pelis que aun no se han estrenado para esperar feedback de los empleados. También pasamos por la sala de doblaje dónde los actores dejan su firma en la pared, la cafetería, la tienda y justo en el hall acaban de poner todos los oscars que han ganado.</p>
<p>En fin una visita muy completita. Solamente me queda agradecerles una vez más a <strong>Javier</strong> y a <strong>Ramiro</strong> esta experiencia y desearles mucha suerte!</p>
<p>Os dejo algunas fotillos.</p>
<p>Por cierto, a los que se les hallan puesto los dientes largos un apunte curioso: la entrevista de trabajo dura 5 horazas y es imprescindible saber hablar inglés. Así que todos a la academia ya!!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-768" title="DSC_5388" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/DSC_53882-509x337.jpg" alt="" width="509" height="337" /><img class="alignnone size-medium wp-image-769" title="DSC_5372" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/DSC_5372-510x771.jpg" alt="" width="510" height="771" /><img class="alignnone size-medium wp-image-770" title="DSC_5331" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/DSC_5331-510x771.jpg" alt="" width="510" height="771" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/visita-a-pixar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCLA Preserved Silent Animation</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/ucla-preserved-silent-animation/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/ucla-preserved-silent-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días me encontré con esta interesante web. El departamento de cine y televisión de la UCLA ha recolectado material de animación, cortos, entre los años 1930 al 1950. Lo interesante es que los puedes visionar mudos, con acompañamiento de piano, con música  o con comentarios. Además te los puedes bajar para analizarlos más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos días me encontré con esta interesante web. El departamento de cine y televisión de la <strong>UCLA</strong> ha recolectado material de animación, cortos, entre los años 1930 al 1950. Lo interesante es que los puedes visionar mudos, con acompañamiento de piano, con música  o con comentarios. Además te los puedes bajar para analizarlos más detenidamente. Pues nada más, aquí os dejo con esta bonita iniciativa. Espero que lo disfrutéis!</p>
<p><a href="http://animation.library.ucla.edu/">UCLA Preserved Silent Animation</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-761" title="Imagen 2" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Imagen-2.png" alt="" width="481" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/ucla-preserved-silent-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Jordi</title>
		<link>http://pistacch.io/portafolio/animacion/sant-jordi/</link>
		<comments>http://pistacch.io/portafolio/animacion/sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[sant jordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Animación flash realizada a modo de felicitación para la diada de Sant Jordi. También se puede ver en su mini site!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animación flash realizada a modo de felicitación para la diada de Sant Jordi. También se puede ver en su <a href="http://santjordi.pistacch.io/">mini site</a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/portafolio/animacion/sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YA LLEGA SANT JORDI!!</title>
		<link>http://pistacch.io/blog/ya-llega-sant-jordi/</link>
		<comments>http://pistacch.io/blog/ya-llega-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sant jordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistacch.io/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Mañana ya es Sant Jordi y en un día tan especial para nosotros os queremos regalar una sorpresita a todos los que nos seguís. Solo tenéis que esperar un poquito más :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana ya es Sant Jordi y en un día tan especial para nosotros os queremos regalar una sorpresita a todos los que nos seguís. Solo tenéis que esperar un poquito más :-D</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-747" title="Ja arriba" src="http://pistacch.io/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Ja-arriba-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistacch.io/blog/ya-llega-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
